Список участников/Participants
| Фамилия | Имя | Отчество | Организация | Организация (другое) | Город | Город (другой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 38 | Московский физико-технический институт | Махачкала | |||
| 95 | 23 | Институт физики высоких энергий имени А. А. Логунова Национального исследовательского центра Курчатовский институт | Крым | |||
| Чубова | Надежда | Михайловна | НИЦ Курчатовский институт | Москва | ||
| Литвин | Василий | Сергеевич | Институт ядерных исследований Российской академии наук | Москва | ||
| Джепаров | Фридрих | Саламонович | НИЦ Курчатовский институт | Другой | Москва | |
| Подурец | Константин | Михайлович | НИЦ Курчатовский институт | Москва | ||
| Самойлова | Наталия | Юрьевна | Объединенный институт ядерных исследований | Другой | Дубна | |
| Подлесный | Максим | Михайлович | Объединенный институт ядерных исследований | Другой | Дубна | |
| Устинов | Владимир | Васильевич | Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН | Екатеринбург | ||
| Мушников | Николай | Варфоломеевич | Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН | Екатеринбург |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »





